<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronto Azienda &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.prontoazienda.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prontoazienda.com</link>
	<description>Consigli, suggerimenti, soluzioni e idee imprenditoriali per la tua azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telemarketing in azienda: come farlo e come difendersi</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/imprenditoria-online/telemarketing-in-azienda-come-farlo-e-come-difendersi/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/imprenditoria-online/telemarketing-in-azienda-come-farlo-e-come-difendersi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprenditoria online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione dagli elenchi]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[dati sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo]]></category>
		<category><![CDATA[elenco telefonico]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Ugo Bordoni]]></category>
		<category><![CDATA[garante della privacy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing telefonico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero delle Sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[offerte commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[raccomandata]]></category>
		<category><![CDATA[registro pubblico delle opposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta di cancellazione]]></category>
		<category><![CDATA[segmentazione del target]]></category>
		<category><![CDATA[telefonate]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; metà mattina: hai preso il caffé, risposto alle mail arretrate e sei nel bel mezzo di un progetto. Squilla il telefono. Un classico. &#8220;Salve, parlo con XYZ? Le telefono per proporle&#8230;&#8221;. Tipicamente a questo punto si riaggancia, magari si stacca per un po&#8217; il telefono, ma se dessimo retta al nostro interlocutore ci toccherebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1124" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2011/10/telemarketing-office.jpg"><img class="size-full wp-image-1124 " src="http://www.prontoazienda.com/files/2011/10/telemarketing-office.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">by Johan Koolwaaij</p></div>
<p style="text-align: justify">E&#8217; metà mattina: hai preso il caffé, risposto alle mail arretrate e sei nel bel mezzo di un progetto. <strong>Squilla il telefono</strong>. Un classico. <em>&#8220;Salve, parlo con XYZ? Le telefono per proporle&#8230;&#8221;.</em> Tipicamente a questo punto si riaggancia, magari si stacca per un po&#8217; il telefono, ma se dessimo retta al nostro interlocutore ci toccherebbe cambiare operatore telefonico, tariffe e fornitori almeno quattro volte al giorno.</p>
<p style="text-align: justify">I più cortesi si limitano a <strong>declinare l&#8217;offerta</strong>, i più creativi mettono in scena veri e propri <strong>scherzi telefonici</strong> per il malcapitato operatore del <em>call center</em>, altri <strong>si arrabbiano</strong> e basta. Sta di fatto, però, che le <strong>operazioni di telemarketing</strong> in ufficio, <a title="Alcuni consigli per difendersi dal telemarketing a casa" href="http://www.casahelp.com/gestione-manutenzione/alcuni-consigli-per-difendersi-dal-telemarketing/" target="_blank">come a casa</a>, risultano essere delle vere <strong>seccature</strong>, che spezzano la concentrazione e fanno rimpiangere di aver fatto installare la linea fissa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Come difendersi da questo tipo di azioni commerciali?</strong> In primo luogo, se il nostro numero di utenza compare negli elenchi telefonici abbiamo implicitamente aperto la porta agli scocciatori. A partire dal <strong>1 febbraio 2011</strong>, infatti, ogni numero registrato può finire nei <em>database</em> delle aziende senza commettere alcuna violazione della <em>privacy</em>, a meno che l&#8217;utente non <strong>dichiari di non voler essere contattato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Questa dichiarazione deve essere fatta al <a title="Vai al sito del Registro" href="http://www.registrodelleopposizioni.it/" target="_blank"><strong>Registro delle Opposizioni</strong></a>. Si può <a title="Vai alla pagina d'iscrizione" href="http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/iscrizione" target="_blank">iscrivere</a> il proprio numero direttamente <strong>online</strong> sul sito, oppure tramite <strong>raccomandata A/R</strong> o chiamando il numero verde <strong>800 265265</strong>. La chiamata può essere effettuata esclusivamente dal numero in questione, altrimenti la dichiarazione risulta nulla (la linea suonerà occupata). <strong>Entro 24 ore</strong> dalla richiesta il numero risulta iscritto al registro.</p>
<p style="text-align: justify">Nonostante questa accortezza, però, nella maggior parte dei casi <strong>le telefonate continuano</strong>. Allora, invece di riagganciare automaticamente a ogni chiamata o lanciare anatemi, dobbiamo dichiarare all&#8217;operatore la nostra ferma <strong>volontà di essere cancellati</strong> dai loro elenchi. Se la richiesta non viene rispettata, la prima cosa da fare è <strong>inviare una raccomandata A/R all&#8217;azienda</strong> per chiedere formalmente la cancellazione. Se anche questa strada non dovesse procurare la pace sperata, possiamo rivolgerci al <strong>Garante della privacy</strong>, forti di una prova cartacea quale è la raccomandata. Allora, forse, potremo <strong>concentraci e lavorare in santa pace</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Qualora fosse invece la nostra stessa azienda a fare marketing telefonico, dobbiamo sapere che è necessario rivolgersi alla <a title="Vai al sito della Fondazione" href="http://www.fub.it/" target="_blank"><strong>Fondazione Ugo Bordoni</strong></a> (FUB), l&#8217;ente di ricerca scelto dal <strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong> per gestire il Registro delle Opposizioni. FUB raccoglie le richieste di dati da parte delle aziende e si impegna a fornire entro 24 ore <strong>liste di utenze</strong> che non si sono dichiarate contrarie a ricevere offerte telefoniche a scopi pubblicitari.</p>
<p style="text-align: justify">Questi elenchi sono scremati in base alle iscrizioni al registro e hanno una <strong>validità di 15 giorni</strong>. Passato tale periodo, l&#8217;elenco non sarà più utilizzabile. Sarà necessario che l&#8217;azienda ripeta la procedura FUB, per avere una lista di numeri sempre aggiornata ed evitare di chiamare gli utenti sbagliati. Non bisogna sottovalutare il rischio di essere <strong>etichettati come molestatori telefonici</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Questo procedimento da un lato dà <strong>maggiori garanzie di privacy</strong> agli utenti che non volgiono essere contattati, e dall&#8217;altro fa un progressivo lavoro di <strong>segmentazione del target</strong> per le aziende. Tra i contatti sulle liste, ci sarà via via una percentuale sempre maggiore di utenti interessati a ricevere offerte commerciali e quindi più propensi all&#8217;acquisto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/imprenditoria-online/telemarketing-in-azienda-come-farlo-e-come-difendersi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: la pubblicità online sorpassa quella tradizionale</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/ricerche/usa-la-pubblicita-online-sorpassa-quella-tradizionale/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/ricerche/usa-la-pubblicita-online-sorpassa-quella-tradizionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[advertising online]]></category>
		<category><![CDATA[inserzionisti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari online]]></category>
		<category><![CDATA[media tradizionali]]></category>
		<category><![CDATA[Outsell]]></category>
		<category><![CDATA[strategie pubblicitarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta, nel corso del 2010, gli investimenti pubblicitari online sorpasseranno quelli per i media tradizionali. Almeno negli Stati Uniti, che rimagono comunque un indicatore imprescindibile per quello che avverrà, con tutta probabilità, a breve termine anche nel nostro paese: una consistente migrazione degli investimenti pubblicitari verso il web. I dati sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2010/03/Pubblcità-online.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1033" title="Pubblcità online" src="http://www.prontoazienda.com/files/2010/03/Pubblcità-online.jpg" alt="" width="368" height="326" /></a></p>
<p>Per la prima volta, nel corso del 2010, gli<strong> investimenti pubblicitari online</strong> sorpasseranno quelli per i <strong>media tradizionali</strong>. Almeno negli Stati Uniti, che rimagono comunque un indicatore imprescindibile per quello che avverrà, con tutta probabilità, a breve termine anche nel nostro paese: una <strong>consistente migrazione degli investimenti pubblicitari verso il web</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">I dati sono stati raccolti da una società di analisi californiana chiamata <strong>Outsell</strong> che ha preso in considerazione le <strong>strategie pubblicitarie</strong> di un migliaio di inserzionisti statunitensi domandandogli quali saranno le loro strategie di marketing sia sui media online che su quelli tradizionali. Le previsioni di <strong>spesa per la comunicazione su Internet</strong>, di queste società, mostrano un aumento importante (<strong>+ 9,6%</strong>) che farà toccare quota 119,6 miliardi di dollari la spesa complessiva. Per quanto riguarda invece la pubblicità su riviste e quotidiani, gli<strong> investimenti totali diminuiranno</strong> fino a 111,5 miliardi di dollari, segnando un – 3%.</p>
<p style="text-align: justify">In totale le società statunitensi useranno il <strong>32%</strong>, sull’intero importo del budget aziendale dedicato a pubblicità e marketing, per <strong>l’advertising online</strong> e solo un 30,3% per l&#8217;ambiente cartaceo. Questo declino, inoltre, non coinvolge solo la carta stampata ma va a colpire anche <strong>radio e televisione</strong> che si fermeranno ad un totale di 84,6 miliardi di dollari di raccolta pubblicitaria. Il sorpasso in atto non sarà di certo bruciate ma andrà ugualmente a confermare le previsioni di lunga data che vedono la carta stampata (e con lei i tradizionali mezzi di comunicazione di massa) ormai superata e destinata, anche se noi speriamo vivamente di no, a scomparire.</p>
<p style="text-align: justify">“<em>E&#8217; un momento che farà da spartiacque </em>– ha spiegato <strong>Chuck Richard</strong>, vicepresidente della Outsell nonché coordinatore dello studio &#8211; <em>Gli inserzionisti stanno indirizzando i propri soldi verso quei <strong>canali che generano brand più efficaci</strong>. Mentre cercano di riemergere dalla recessione economica, gli inserzionisti hanno una maggiore responsabilità. Quindi sono alla ricerca di un <strong>numero più vasto di opzioni per distribuire i propri dollari</strong></em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Rimane ora da chiedersi se questo lento declino è inarrestabile oppure se i ‘vecchi’ media troveranno un modo per riscattarsi e ritornare appettibili per inserzionisti e fruitori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/ricerche/usa-la-pubblicita-online-sorpassa-quella-tradizionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il kit per la degustazione vino (bottiglie incluse)</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-kit-per-la-degustazione-vino-bottiglie-incluse/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-kit-per-la-degustazione-vino-bottiglie-incluse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[4xProeven]]></category>
		<category><![CDATA[degustazione vino]]></category>
		<category><![CDATA[kit per la degustazione]]></category>
		<category><![CDATA[tryvertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; strano notare che un&#8217;idea così brillante sia venuta ad un&#8217;azienda olandese, ma evidentemente in Italia siamo in crisi anche di creatività. L&#8217;idea è questa: vendere kit completi per organizzare una gara di degustazione di vini con gli amici. Il vino o meglio la cultura del vino ha avuto una notevole impennata negli ultimi anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/07/4xproeven.jpg"><img class="size-medium wp-image-915 aligncenter" title="4xproeven" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2009/07/4xproeven-300x104.jpg" alt="4xproeven" width="300" height="104" /></a></p>
<p style="text-align: justify">E&#8217; strano notare che un&#8217;idea così brillante sia venuta ad un&#8217;azienda olandese, ma evidentemente in Italia siamo in crisi anche di creatività. L&#8217;idea è questa: vendere <strong>kit completi per organizzare una gara di degustazione di vini</strong> con gli amici. Il vino o meglio la cultura del vino ha avuto una notevole impennata negli ultimi anni e quindi non è un&#8217;idea campata in aria quella di proporre un prodotto/servizio pensato per questo particolare tipo di occasioni. E&#8217; quello che ha fatto <strong><a title="Il sito di 4xProeven" href="http://www.4xproeven.nl/" target="_blank">4xProeven</a></strong>, che <strong>commercializza confezioni </strong>per organizzare degustazioni complete di 4 bottiglie piccole, degli adesivi per coprire le etichette dei vini e una guida con la descrizione delle caratteristiche dei 4 vitigni da riconoscere.</p>
<p style="text-align: justify">Ed ecco il colpo di genio di 4xProeven: le bottiglie di vino presenti nei kit sono di <strong>marchi famosi</strong>, che accettano di buon grado una partnership che consente di far conoscere e provare i propri vini ai consumatori (il cosiddetto <em>tryvertising</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-kit-per-la-degustazione-vino-bottiglie-incluse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il furgoncino per gelati che usa Twitter</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-furgoncino-per-gelati-che-usa-twitter/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-furgoncino-per-gelati-che-usa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Coolhaus]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[furgoncino gelati]]></category>
		<category><![CDATA[gelataio mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gelati]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Tutto può essere migliorato. Anche e soprattutto sfruttando le numerose innovazioni tecnologiche comparse negli ultimi anni. Una di queste è Twitter, di cui abbiamo già segnalato l&#8217;utilizzo possibile per i panifici e per chi realizza prodotti da forno: l&#8217;utilità in questo caso è quella di segnalare in tempo reale ai propri clienti più affezionati quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/07/coolhaus.jpg"><img class="size-medium wp-image-872 aligncenter" title="coolhaus" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2009/07/coolhaus-300x137.jpg" alt="coolhaus" width="300" height="137" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Tutto può essere migliorato. Anche e soprattutto sfruttando le numerose innovazioni tecnologiche comparse negli ultimi anni. Una di queste è <strong>Twitter</strong>, di cui abbiamo già segnalato l&#8217;utilizzo possibile per <a title="I fornai si fanno pubblicità con Twitter" href="http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/baker-tweet-aiuta-i-fornai-a-farsi-pubblicita-su-twitter/" target="_blank">i panifici e per chi realizza prodotti da forno</a>: l&#8217;utilità in questo caso è quella di segnalare in tempo reale ai propri clienti più affezionati quando il pane o le brioches sono stati appena sfornati.</p>
<p style="text-align: justify">Un altro esempio interessante dell&#8217;utilizzo a fini commerciali di una piattaforma di instant messaging come Twitter ci viene dalla California, dove un furgoncino per gelati, <strong><a title="Il sito di Coolhaus" href="http://www.eatcoolhaus.com/" target="_blank">Coolhaus</a></strong>, segnala con questo strumento la <strong>propria posizione nella città</strong>. Vista la particolarità della sua offerta (gelati-sandwich realizzati a mano con ingredienti naturali e stagionali) è facile immaginare che molti <em>aficionados</em> di questo prodotto potrebbero voler seguire gli spostamenti del proprio gelataio preferito. Da qui l&#8217;idea di Twitter. Intelligente, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-furgoncino-per-gelati-che-usa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi strumenti di marketing: le applicazioni per iPhone</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/nuovi-strumenti-di-marketing-le-applicazioni-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/marketing/nuovi-strumenti-di-marketing-le-applicazioni-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[7 Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[caffè omaggio]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[coupon virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[omaggio]]></category>
		<category><![CDATA[store locator]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[In Svezia, una applicazione per iPhone sviluppata per la catena 7 Eleven combina un programma per la ricerca dei negozi del marchio (store locator) con un coupon per un caffè e biscotti gratuiti. Il funzionamento è estremamente semplice: al momento dello scaricamento (gratuito) dell&#8217;applicazione sul proprio iPhone si riceve un codice con un coupon virtuale; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/06/7eleven.jpg"><img class="size-medium wp-image-858 aligncenter" title="7eleven" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2009/06/7eleven-300x180.jpg" alt="7eleven" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify">In Svezia, una applicazione per <a title="Notizie sull'iPhone" href="http://www.mondohightech.com/tag/apple-iphone/" target="_blank"><strong>iPhone</strong></a> sviluppata per la catena <a title="Il sito di 7 Eleven" href="http://www.7-eleven.se/" target="_blank"><strong>7 Eleven</strong> </a>combina un programma per la ricerca dei negozi del marchio (store locator) con un <strong>coupon</strong> per un caffè e biscotti gratuiti. Il funzionamento è estremamente semplice: al momento dello scaricamento (gratuito) dell&#8217;applicazione sul proprio iPhone si riceve un codice con un coupon virtuale; presentandolo alle casse si riceverà l&#8217;omaggio. Insomma, niente di più di un banalissimo coupon.</p>
<p style="text-align: justify">Perchè allora questa segnalazione? Perchè è un esempio di come, con l&#8217;esplosione di alcuni degli ultimi fenomeni sociali/multimediali (l&#8217;<strong>iPhone</strong> appunto, ma anche <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, ecc.), è possibile declinare vecchie e polverose formule di marketing (come quella del coupon per una consumazione omaggio) con i nuovi modi e strumenti di accesso e gestione delle informazioni, riuscendo a risultare al contempo originali e al passo con i tempi. Il <strong>mondo delle applicazioni per iPhone ad esempio è vastissimo</strong>, segno di un mercato di potenziali utilizzatori molto consistente. Per quanto riguarda l&#8217;applicazione lanciata da 7 Eleven, ad esempio, in una settimana  dal lancio ben 2.500 svedesi hanno già scaricato il programma sul proprio telefonino.</p>
<p style="text-align: justify">Cosa aspettiamo quindi a lanciare sul mercato un&#8217;applicazione per iPhone dedicata alla nostra azienda? O anche più semplicemente una pagina su Twitter. Insomma, a fare marketing al passo con i tempi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/marketing/nuovi-strumenti-di-marketing-le-applicazioni-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità vs quantità: un prodotto al giorno per meravigliare</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/qualita-vs-quantita-un-prodotto-al-giorno-per-meravigliare/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/marketing/qualita-vs-quantita-un-prodotto-al-giorno-per-meravigliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[daily grommet]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[novità giornaliere]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[valore percepito]]></category>
		<category><![CDATA[vendita prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo di marketing. Parliamo di come attirare verso i nostri prodotti consumatori sempre più distratti (dalla massa di pubblicità che li circonda) e sempre più attenti (al prezzo, ma anche a ciò che li emoziona, li stimola&#8230;). Tutto questo dando per scontata la qualità dei prodotti/servizi che vendiamo: in tempi come questi chi non offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/06/dailygrommet.png"><img class="size-medium wp-image-853 aligncenter" title="dailygrommet" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2009/06/dailygrommet-300x204.png" alt="dailygrommet" width="300" height="204" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Parliamo di marketing. Parliamo di <strong>come attirare</strong> verso i nostri prodotti consumatori sempre più distratti (dalla massa di pubblicità che li circonda) e sempre più attenti (al prezzo, ma anche a ciò che li emoziona, li stimola&#8230;). Tutto questo dando per scontata la qualità dei prodotti/servizi che vendiamo: in tempi come questi chi non offre un valore riconosciuto e riconoscibile può anche abbandonare il mercato. Non c&#8217;è più pubblicità che tenga; oggi il <strong>valore &#8220;percepito&#8221;</strong> è tutto: che sia una qualità, una esclusività, una novità, una nuova storia da raccontare, ogni prodotto in vendita di questi tempi deve avere una di queste caratteristiche.</p>
<p style="text-align: justify">Fatta questa premessa, oggi ci piace segnalare un esempio online di come rendere appetibile un&#8217;offerta commerciale &#8220;semplicemente&#8221; (si fa per dire&#8230;) attraverso l&#8217;offerta di una <strong>novità quotidiana</strong>. Si tratta del sito <a title="Il sito di Daily Grommet" href="http://www.dailygrommet.com/" target="_blank"><strong>Daily Grommet</strong></a> un <strong>marketplace online</strong> di prodotti vari, che si caratterizza per mettere in vendita <strong>ogni giorno</strong> un nuovo oggetto del quale viene raccontata attraverso video, foto e informazioni  la particolare storia (altro elemento di marketing). Si, perchè ad essere messi in vendita non sono prodotti qualsiasi; sono <strong>oggetti e manufatti selezionati</strong> attraverso un&#8217;opera di ricerca del gruppo di lavoro che sta dietro al sito e anche attraverso le segnalazioni di visitatori sempre più frequenti e fedeli. Ed ecco quindi i <strong>saponi fatti a mano dall&#8217;Afghanistan </strong>oppure <strong>i tappeti ecologici del Maine</strong>: ogni prodotto ha una storia fatta di sostenibilità o di ambientalismo (altra leva di marketing importante) degna di essere raccontata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/marketing/qualita-vs-quantita-un-prodotto-al-giorno-per-meravigliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una stanza in albergo di lusso a 19$ (letto non incluso)</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/una-stanza-in-albergo-di-lusso-a-19-letto-non-incluso/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/marketing/una-stanza-in-albergo-di-lusso-a-19-letto-non-incluso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[albergo di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing innovativo]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi variabili]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Rancho Bernardo Inn]]></category>
		<category><![CDATA[rinunce]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor Package]]></category>
		<category><![CDATA[The Survivor Kit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;albergo di lusso di San Diego Rancho Bernardo Inn ha deciso di sperimentare una nuova frontiera del marketing, offrendo ai propri clienti un rivoluzionario modello di prezzi chiamato &#8220;The Survivor Package&#8221; (letteralmente, &#8220;il pacchetto per sopravvissuti&#8221;). L&#8217;idea dell&#8217;iniziativa è semplice: chiedere ai clienti attanagliati dalla crisi &#8220;a cosa sarebbero disposti a rinunciare&#8221; per uno sconto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/06/ranchobernardoinn.jpg"><img class="size-medium wp-image-839 aligncenter" title="ranchobernardoinn" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2009/06/ranchobernardoinn-300x194.jpg" alt="ranchobernardoinn" width="300" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;albergo di lusso di San Diego <a title="Rancho Bernardo Inn" href="http://it.venere.com/hotel_san_diego/rancho_bernardo/hotel_holiday_inn_san_diego_rancho_bernardo.html?ref=963" target="_blank"><strong>Rancho Bernardo Inn</strong></a> ha deciso di sperimentare una nuova frontiera del marketing, offrendo ai propri clienti un rivoluzionario <strong>modello di prezzi</strong> chiamato <strong>&#8220;The Survivor Package&#8221;</strong> (letteralmente, &#8220;il pacchetto per sopravvissuti&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;idea dell&#8217;iniziativa è semplice: chiedere ai clienti attanagliati dalla crisi &#8220;<strong>a cosa sarebbero disposti a rinunciare&#8221;</strong> per uno <strong>sconto sul prezzo</strong> di una camera. E aiutarli con un listino prezzi molto particolare: una stanza per due persone e colazione inclusa costa 219 dollari a notte, ma rinunciando a varie comodità può costare anche meno. E cioè:</p>
<ul>
<li>199 $ senza colazione</li>
<li>179 $ senza frigobar</li>
<li>159 $ senza aria condizionata o riscaldamento</li>
<li>139 $ senza cuscini (!)</li>
<li>109 $ senza lenzuola</li>
<li>89 $ senza luci (!!)</li>
<li>59 $ senza biancheria</li>
<li>39 $ senza gli articoli da toilette</li>
<li>19 $ senza letti (!!!)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ovviamente l&#8217;iniziativa non deve essere presa alla lettera (c&#8217;è da chiedersi se esiste qualcuno che accetterebbe di soggiornare  in un albergo di lusso dormendo sul pavimento&#8230;), ma piuttosto come un&#8217;<strong>abile mossa di marketing</strong> per catturare l&#8217;attenzione di un pubblico sempre più distratto (e attento al risparmio&#8230;). Se poi c&#8217;è qualcuno che pur di spendere un po&#8217; meno è disponibile a dormire senza cuscini, in questo albergo sarà bene accetto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/marketing/una-stanza-in-albergo-di-lusso-a-19-letto-non-incluso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgerville: la catena di fast food ecosostenibile</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/burgerville-la-catena-di-fast-food-ecosostenibile/</link>
