<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronto Azienda &#187; acquisizione</title>
	<atom:link href="http://www.prontoazienda.com/tag/acquisizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prontoazienda.com</link>
	<description>Consigli, suggerimenti, soluzioni e idee imprenditoriali per la tua azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Bbc acquista la Lonely Planet</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[guide turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[lonely planet]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/2007/10/22/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/</guid>
		<description><![CDATA[Nata dal viaggio di nozze in Australia di due sposini hippye squattrinati e sognatori, la Lonely Planet è diventata leader mondiale del settore turistico. Era il 1973 quando Maureen e Tony Wheeler con ‘Across Asia on the cheap’ diedero il via alle pubblicazioni della guida più conosciuta del mondo, che in tre mesi riuscì a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwIa-UV_2GI/AAAAAAAAAb8/gUJOs9zXqHM/s1600-h/tony-wheeler-41494.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwIa-UV_2GI/AAAAAAAAAb8/gUJOs9zXqHM/s320/tony-wheeler-41494.jpg" border="0" /></a>Nata dal viaggio di nozze in Australia di due sposini hippye squattrinati e sognatori, la <strong><span style="font-size:130%"><a href="http://www.lonelyplanet.com/">Lonely Planet</a></span></strong> è diventata leader mondiale del settore turistico. Era il 1973 quando <strong>Maureen e Tony Wheeler</strong> con ‘<em><strong>Across Asia on the cheap’</strong></em> diedero il via alle pubblicazioni della guida più conosciuta del mondo, che in tre mesi riuscì a vendere ottomila copie. Molte cose sono cambiate da allora: da prontuario per giovani saccoapelisti, che vogliono spendere quattro soldi, a guida con <a href="http://postidavedere.blogspot.com/2007/08/hanno-nomi-quasi-fiabeschi-e-sono.html">500 titoli</a>, che coprono i territori dell’intero pianeta, sei milioni e mezzo di copie vendute all’anno, un sito internet con 4 milioni e mezzo di visitatori al mese, programmi televisivi venduti in cento paesi del globo e un pubblico di lettori spostatosi inesorabilmente verso la middle class. Ed ora anche l’acquisto da parte della <a href="http://www.bbc.co.uk/"><strong><span style="font-size:130%">Bbc</span></strong></a>, la televisione pubblica inglese. La Bbc WorldWide, la divisione commerciale della British Broadcasting Corporation, ha acquistato la Lonely per 100 milioni di sterline. Di questa cifra, almeno 70 milioni sono spettati ai due fondatori, che, pur non amministrando più direttamente da molti anni l’azienda ne conservano il 70% della proprietà. “<em>Abbiamo venduto alla Bbc</em> – spiega Tony – <em>per assicurare un futuro a lungo termine alla società, entrando a far parte di un grande media globale dalla reputazione integerrima</em>”. I coniugi manterranno il 25% della compagnia e la sede principale rimarrà a Melbourne. Soddisfazione anche in casa Bbc che con questa operazione cerca di rafforzare la presenza nel settore viaggi e potenziare il comparto internet. “<em>L&#8217;accordo rafforzerà la visibilità di Lonely Planet</em> – ha sottolineato Etienne de Villiers, presidente non esecutivo di Bbc Worldwide &#8211; <em>ed il suo potenziale di crescita, soprattutto nell&#8217;arena digitale e darà la possibilità ai suoi utenti di accedere ad un rampio range di contenuti Bbc</em>&#8220;. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia acquisisce Navteq per 8,1 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/nokia-acquisisce-navteq-per-81-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/nokia-acquisisce-navteq-per-81-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[mappe digitali]]></category>
		<category><![CDATA[navigatori satellitari]]></category>
		<category><![CDATA[navteq]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/2007/10/10/nokia-acquisisce-navteq-per-81-miliardi-di-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso dei cellulari Nokia entra nel business dei navigatori satellitari acquisendo l’americana Navteq. Con un’intesa pari a 8,1 miliardi di dollari la società finlandese si è assicurata il controllo di uno dei leader mondiali, insieme a TeleAtlas, del settore delle mappe digitali. L’accordo prevede che Nokia pagherà a Navteq 78 dollari in contanti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://bp3.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwInsEV_2HI/AAAAAAAAAcE/eaWmvxxxvVM/s1600-h/navigatore+nokia330.jpg"><img alt="" src="http://bp3.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwInsEV_2HI/AAAAAAAAAcE/eaWmvxxxvVM/s320/navigatore+nokia330.jpg" border="0" /></a><br />Il colosso dei cellulari <strong><a href="http://www.nokia.com/">Nokia</a></strong> entra nel business dei navigatori satellitari acquisendo l’americana <strong><a href="http://www.navteq.com/">Navteq</a></strong>. Con un’intesa pari a<strong> 8,1 miliardi di dollari</strong> la società finlandese si è assicurata il controllo di uno dei leader mondiali, insieme a TeleAtlas, del settore delle mappe digitali. L’accordo prevede che Nokia pagherà a Navteq 78 dollari in contanti per ogni sua azione (il 34% in più rispetto alla media delle quotazioni del gruppo a New York negli ultimi trenta giorni). L’operazione tra i due board, anticipata nei gironi scorsi dal <em>Wall Street Journal</em>, era stata vista immediatamente in modo favorevole dal mondo finanziario. A partire dal giudizio espresso dagli analisti Cheuvreux che hanno inserito il titolo del gruppo finlandese nella propria &#8220;selected buy list&#8221; con un giudizio &#8220;outperform&#8221;, facendo salire il target price a 32 euro dai precedenti 25 euro. Con questa operazione la Nokia rivendica di essersi assicurata diverse attività chiave sulla navigazione digitale. “Questi servizi – ha commentato Olli-Pekka Kallasvuo, amministratore delegato e presidente di Nokia – rappresentano un nuovo passo in avanti nella strategia di diffusione di servizi in internet.” L’ acquisizione della società americana è, qundi, una risposta concreta verso la<strong> conquista della leadership tra i diversi player a livello mondiale</strong>. Lo scorso anno la Navteq ha registrato un fatturato di 582 milioni di dollari e può vantare circa 3.000 addetti sparsi nelle sedi di 30 diversi paesi</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/nokia-acquisisce-navteq-per-81-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

