<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronto Azienda &#187; artigiani</title>
	<atom:link href="http://www.prontoazienda.com/tag/artigiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prontoazienda.com</link>
	<description>Consigli, suggerimenti, soluzioni e idee imprenditoriali per la tua azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sono trentamila i posti di lavoro rimasti vacanti</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/economia-e-lavoro/sono-trentamila-i-posti-di-lavoro-rimasti-vacanti/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/economia-e-lavoro/sono-trentamila-i-posti-di-lavoro-rimasti-vacanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno di manodopera]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[offerta lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posti vacanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Un’inchiesta svolta da Confartigianato sul fabbisogno di manodopera dei primi sei mesi dell’anno mette in luce come, nonostante la situazione di crisi economica attuale, il sistema delle piccole imprese e dell’artigianato potrà creare 94.670 posti di lavoro. Di questi, quasi un terzo (30.750) rischia di rimanere vacante. Per quanto si cerchino lavoratori disposti a farlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-935 aligncenter" title="piccole-imprese" src="http://www.prontoazienda.com/files/2009/08/piccole-imprese.jpg" alt="piccole-imprese" width="450" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify">Un’inchiesta svolta da <em>Confartigianato</em> sul <strong>fabbisogno di manodopera</strong> dei primi sei mesi dell’anno mette in luce come, nonostante la situazione di crisi economica attuale, il sistema delle piccole imprese e dell’artigianato potrà <strong>creare </strong><strong>94.670 posti di lavoro</strong>. Di questi, quasi <strong>un terzo</strong> (30.750) rischia di rimanere <strong>vacante</strong>. Per quanto si cerchino lavoratori disposti a farlo non si riesce a trovare nessuno. Se si calcola che sono stati circa 30mila i lavoratori che nel giugno scorso in Lombardia hanno avuto accesso alla cassa integrazione in deroga ci si rende conto dell’ampiezza del problema che smentisce sonoramente le dichiarazioni politiche fatte da alcuni, rivolte contro gli immigrati che ci ruberebbero il posto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-934"></span></p>
<p style="text-align: justify">Guardando i dati nello specifico si scopre che con un fabbisogno di 2.690 addetti, le piccole imprese ne cercano senza esito 1.390. I posti di lavoro per parrucchieri ed estetisti vacanti sono 3.210, cioè il 49% del totale di posti disponibili. Un&#8217;altra categoria presa in esame dall’indagine è quella degli elettricisti: rispetto alle esigenze dichiarate di 9.850 ne mancano all’appello 2.840, pari al 28,8% del totale. Ed ancora, il deficit di meccanici è di 1.640 unità e di idraulici 1.560. Anche l’edilizia non si sottrae a questa tendenza. Le piccole imprese edili hanno assunto 3.160 carpentieri contro i 4.500 di cui avrebbero bisogno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/economia-e-lavoro/sono-trentamila-i-posti-di-lavoro-rimasti-vacanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il commercio cooperativo per artigiani e designers indipendenti</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/il-commercio-cooperativo-per-artigiani-e-designers-indipendenti/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/il-commercio-cooperativo-per-artigiani-e-designers-indipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Beehive]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[spazi di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Beehive Co-op è una cooperativa di vendita al dettaglio che al momento conta solo 3 negozi (Atlanta, New York e Cincinnati) ma che si propone sul mercato con una formula molto interessante. Ogni negozio infatti è in grado di affittare una parte dei propri spazi ad artigiani e designers locali, i quali diventando membri della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2008/12/beehive.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-207" title="beehive" src="http://www.prontoazienda.com/files/2008/12/beehive.jpg" alt="beehive" width="512" height="218" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.beehiveco-op.com/" target="_blank"><strong>Beehive Co-op</strong></a> è una <strong>cooperativa di vendita</strong> al dettaglio che al momento conta solo 3 negozi (Atlanta, New York e Cincinnati) ma che si propone sul mercato con una formula molto interessante.</p>
<p style="text-align: justify">Ogni negozio infatti è in grado di <strong>affittare una parte dei propri spazi </strong>ad <strong>artigiani</strong> e <strong>designers locali</strong>, i quali diventando membri della cooperativa usufruiscono di uno spazio di vendita nel negozio, comprensivo del personale addetto alla vendita e alla gestione.</p>
<p style="text-align: justify">Una particolarità ulteriore è rappresentata dal forte accento che<strong> Beehive</strong> pone sul concetto di &#8220;<strong>locale</strong>&#8220;: i prodotti esposti in ogni negozio provengono infatti dalla <strong>comunità locale</strong> (=autenticità + basso impatto ambientale per il trasporto) il che fa di ogni negozio un &#8220;unicum&#8221; che i clienti sembrano apprezzare molto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/il-commercio-cooperativo-per-artigiani-e-designers-indipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoStore, il temporary shop di Shanghai</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/nostore-il-negozio-che-si-ricicla-continuamente/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/nostore-il-negozio-che-si-ricicla-continuamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[NoStore]]></category>
		<category><![CDATA[piccoli produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[spazi di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[NoStore è il nome di un piccolo negozio di soli 4 metri quadrati, situato nella zona commerciale della metropolitana di Shanghai, che offre ad artigiani e piccoli produttori uno spazio di vendita al pubblico per la durata di soli 7 giorni. Il risultato è davvero molto interessante: Da un lato si offre in questo modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2008/12/no-store.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-147" title="no-store" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2008/12/no-store-242x300.jpg" alt="" width="242" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>NoStore</strong> è il nome di un piccolo negozio di soli 4 metri quadrati, situato nella zona commerciale della metropolitana di Shanghai, che offre ad <strong>artigiani</strong> e <strong>piccoli produttori</strong> uno <strong>spazio di vendita</strong> al pubblico per la durata di soli 7 giorni.</p>
<p style="text-align: justify">Il risultato è davvero molto interessante:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Da un lato si offre in questo modo ad artigiani e piccoli imprenditori l&#8217;opportunità di <strong>sperimentare, senza rischi e a basso costo</strong>, uno spazio di vendita diretta che altrimenti difficilmente potrebbero permettersi;</li>
<li>Dall&#8217;altro si presenta <strong>un&#8217;offerta innovativa al pubblico</strong>, che in questo modo si trova ad avere un negozio diverso ogni settimana.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/novita-imprenditoriali/nostore-il-negozio-che-si-ricicla-continuamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

