<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronto Azienda &#187; turismo</title>
	<atom:link href="http://www.prontoazienda.com/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prontoazienda.com</link>
	<description>Consigli, suggerimenti, soluzioni e idee imprenditoriali per la tua azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il centro turistico che chiede ai clienti di decidere i prezzi</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-centro-turistico-che-chiede-ai-clienti-di-decidere-i-prezzi/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-centro-turistico-che-chiede-ai-clienti-di-decidere-i-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele.bellomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Langenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Live Quality Check]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[pay-as-you-want]]></category>
		<category><![CDATA[progetto promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[questionario soddisfazione]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La cittadina di Langenfeld, in Austria, è uno dei centri turistici più importanti delle Alpi tirolesi. In un periodo difficile anche per il turismo, ha deciso di sperimentare una nuova forma di marketing molto interessante per cercare di rendere la propria offerta più appetibile e più coerente con le attese: attraverso il programma Live Quality [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/06/langenfeld.jpg"><img class="size-full wp-image-822 aligncenter" title="langenfeld2" src="http://www.prontoazienda.com/files/2009/06/langenfeld2.jpg" alt="langenfeld2" width="412" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2009/06/langenfeld.jpg"></a>La cittadina di <strong><a title="Il sito istituzionale di Langenfeld" href="http://www.laengenfeld.oetztal.com/" target="_blank">Langenfeld</a></strong>, in Austria, è uno dei <strong>centri turistici</strong> più importanti delle Alpi tirolesi. In un periodo difficile anche per il turismo, ha deciso di sperimentare una nuova forma di marketing molto interessante per cercare di rendere la propria offerta più appetibile e più coerente con le attese: attraverso il programma <a title="Il programma Live Quality Check" href="http://www.live-qualitycheck.com/" target="_blank"><strong>Live Quality Check</strong> </a>200 persone potranno infatti passare un weekend nella cittadina soggiornando e praticando attività ad un costo&#8230; deciso da loro stessi. Grazie infatti alla <strong>formula &#8220;pay-as-you-want&#8221;</strong>, ciascun utente sarà chiamato a pagare solo la cifra che lui stesso riterrà onesto e corretto corrispondere (e a compilare un questionario sulla qualità/soddisfazione del soggiorno).</p>
<p style="text-align: justify">Aderiscono all&#8217;iniziativa molti alberghi, ristoranti e gestori di attività varie della zona. Ovviamente la formula non sarà la regola; si tratta infatti di un <strong>progetto promozionale</strong> che, a meno di successi clamorosi, sarà sperimentato una sola volta. Secondo i promotori dell&#8217;iniziativa, i vantaggi saranno triplici:</p>
<ul>
<li>aumentare la notorietà della zona attraverso un&#8217;iniziativa che faccia parlare di sè</li>
<li>adattare la strategia dei prezzi a ciò che sarà emerso da questo esperimento</li>
<li>utilizzare le informazioni ricavate dai questionari come spunti di miglioramento dell&#8217;offerta complessiva del territorio</li>
</ul>
<p>Insomma, un bell&#8217;esempio di <strong>marketing territoriale</strong> innovativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/marketing/il-centro-turistico-che-chiede-ai-clienti-di-decidere-i-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Turismo è il settore trainante dell&#039;e-commerce</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/ricerche/il-turismo-e-il-settore-trainante-delle-commerce/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/ricerche/il-turismo-e-il-settore-trainante-delle-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Casaleggio e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vendite online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite online in Italia hanno come voce trainante “Viaggi e Turismo”. A renderlo noto Repubblica, che ha riportato i dati raccolti dal leader mondiale nelle ricerche di mercato Nielsen che ha verificato come nel nostro paese la quota relativa al settore turistico abbia raggiunto, a fine 2007, il 53,8% sul totale degli accessi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.prontoazienda.com/files/2008/07/viaggi-e-turismo2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-70" title="viaggi-e-turismo" src="http://www.prontoazienda.com/wp-content/uploads/2008/07/viaggi-e-turismo2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Le vendite online in Italia hanno come<strong> voce trainante “Viaggi e Turismo”</strong>. A renderlo noto <em>Repubblica</em>, che ha riportato i dati raccolti dal leader mondiale nelle ricerche di mercato <strong>Nielsen</strong> che ha verificato come nel nostro paese la quota relativa al settore turistico abbia raggiunto, a fine 2007, i<strong>l 53,8% sul totale degli accessi in rete</strong>. Questa maggioranza corrisponde a circa <strong>13 milioni e 82mila utenti unici</strong>. Secondo i dati dello scorso dicembre è <em>Lastminute.com</em> il sito più visitato in assoluto con 4.819.000 di visitatori, seguito da <em>Virgilio Viaggi </em>con 3.510.000, <em>Expedia</em> (3.180.000), <em>eDreams</em> con 2.198.000 e <em>Volagratis </em>(1.816.000).</p>
<p>La crescita del settore, secondo i dati di <strong>Casaleggio e Associati</strong>, è del 51% rispetto al 2006, pari ad un fatturato totale di 2.739 miliardi di euro, di cui 830 milioni derivanti dalle agenzie online. Il comparto che più si è contraddistinto in questo successo è quello dei Biglietti con 1,5 miliardi di euro, quindi circa il 60% del fatturato totale. Risultato ottenuto grazie anche alla crescita dei mercati dei voli low cost e all’affermazione di un metamotore come<em> Volaregratis.it.</em> <strong><em></em></strong></p>
<p><strong><em>Trenitalia.com</em></strong> è il sito di biglietti per viaggi terrestri più cliccato con un fatturato di oltre 180milioni di euro, generato dalla visita di 7,5 milioni clienti. Il 32% del fatturato del settore viene invece prodotto dalle <strong>prenotazioni alberghiere</strong> (800milioni di euro). La principale agenzia online in Italia è<em> Expedia</em> con un fatturato 2007 di 400milioni di euro. L’unico comparto che stenta a decollare, invece, è quello dei pacchetti all inclusive: solo 7% del settore e 180 milioni di euro, dovuti principalmente all’attività di <em>Todomondo</em> e <em>Tui.it.</em></p>
<p>Il settore che si aggiudica il secondo posto nell&#8217;e-commerce in Italia è l&#8217;<em>Elettronica</em> e consumo con il 13,4% degli accessi alla rete, quindi nettamente distanziato dal Turismo. Il terzo posto è occupato dal tempo libero con 12,1%, seguito dalle Assicurazioni (10,6%) e dagli Alimentare (3,4%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/ricerche/il-turismo-e-il-settore-trainante-delle-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bbc acquista la Lonely Planet</title>
		<link>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/</link>
		<comments>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[guide turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[lonely planet]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prontoazienda.com/2007/10/22/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/</guid>
		<description><![CDATA[Nata dal viaggio di nozze in Australia di due sposini hippye squattrinati e sognatori, la Lonely Planet è diventata leader mondiale del settore turistico. Era il 1973 quando Maureen e Tony Wheeler con ‘Across Asia on the cheap’ diedero il via alle pubblicazioni della guida più conosciuta del mondo, che in tre mesi riuscì a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwIa-UV_2GI/AAAAAAAAAb8/gUJOs9zXqHM/s1600-h/tony-wheeler-41494.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwIa-UV_2GI/AAAAAAAAAb8/gUJOs9zXqHM/s320/tony-wheeler-41494.jpg" border="0" /></a>Nata dal viaggio di nozze in Australia di due sposini hippye squattrinati e sognatori, la <strong><span style="font-size:130%"><a href="http://www.lonelyplanet.com/">Lonely Planet</a></span></strong> è diventata leader mondiale del settore turistico. Era il 1973 quando <strong>Maureen e Tony Wheeler</strong> con ‘<em><strong>Across Asia on the cheap’</strong></em> diedero il via alle pubblicazioni della guida più conosciuta del mondo, che in tre mesi riuscì a vendere ottomila copie. Molte cose sono cambiate da allora: da prontuario per giovani saccoapelisti, che vogliono spendere quattro soldi, a guida con <a href="http://postidavedere.blogspot.com/2007/08/hanno-nomi-quasi-fiabeschi-e-sono.html">500 titoli</a>, che coprono i territori dell’intero pianeta, sei milioni e mezzo di copie vendute all’anno, un sito internet con 4 milioni e mezzo di visitatori al mese, programmi televisivi venduti in cento paesi del globo e un pubblico di lettori spostatosi inesorabilmente verso la middle class. Ed ora anche l’acquisto da parte della <a href="http://www.bbc.co.uk/"><strong><span style="font-size:130%">Bbc</span></strong></a>, la televisione pubblica inglese. La Bbc WorldWide, la divisione commerciale della British Broadcasting Corporation, ha acquistato la Lonely per 100 milioni di sterline. Di questa cifra, almeno 70 milioni sono spettati ai due fondatori, che, pur non amministrando più direttamente da molti anni l’azienda ne conservano il 70% della proprietà. “<em>Abbiamo venduto alla Bbc</em> – spiega Tony – <em>per assicurare un futuro a lungo termine alla società, entrando a far parte di un grande media globale dalla reputazione integerrima</em>”. I coniugi manterranno il 25% della compagnia e la sede principale rimarrà a Melbourne. Soddisfazione anche in casa Bbc che con questa operazione cerca di rafforzare la presenza nel settore viaggi e potenziare il comparto internet. “<em>L&#8217;accordo rafforzerà la visibilità di Lonely Planet</em> – ha sottolineato Etienne de Villiers, presidente non esecutivo di Bbc Worldwide &#8211; <em>ed il suo potenziale di crescita, soprattutto nell&#8217;arena digitale e darà la possibilità ai suoi utenti di accedere ad un rampio range di contenuti Bbc</em>&#8220;. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prontoazienda.com/senza-categoria/la-bbc-acquista-la-lonely-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

